Door onze website te raadplegen geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen op uw computer. Deze zijn onschuldig en zullen nooit uw persoonlijke gegevens delen. Accepteren
Blijf bij #withiiyama
Je hebt je met succes ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
10.1" PCAP 10pt Touchscreen met Android en Power over Ethernet-technologie
De ProLite TW1023ASC-B2P Touch Panel PC is de perfecte keuze als u op zoek bent naar een flexibele en veelzijdige oplossing voor omgevingen zoals winkels, interactieve POS, informatiebalies of de horeca. Met het vooraf geïnstalleerde Android besturingssysteem kunt u eenvoudig apps direct op het scherm installeren en zo de monitor helemaal naar uw wensen aanpassen.
Het 10.1-inch PCAP 10-punts touchscreen biedt u de kans om op een makkelijke en intuïtieve manier de interactie met uw klanten te verbeteren. En dankzij de Power over Ethernet-technologie (POE) hoeft u maar één kabel te gebruiken voor zowel stroom als internet, waardoor de installatie een fluitje van een cent wordt. U kunt de monitor flexibel gebruiken in landscape, portrait of face-up positie, wat het perfect maakt voor verschillende toepassingen. Met de ingebouwde camera en luidsprekers zijn de interactieve mogelijkheden eindeloos – ideaal voor wie op zoek is naar een slimme en efficiënte oplossing!
De RJ45 (LAN)-connector die Power over Ethernet-technologie (POE) ondersteunt, maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt in gebieden waar veel kabels de omgeving zouden verstoren.
Het scherm is een perfecte oplossing voor semi- of volledig geautomatiseerde balies, waarmee bedrijven bezoekersverkeer in de lobby van de receptie kunnen volgen en beheren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en beveiliging van uw personeel, bezoekers en bedrijfsmiddelen.
Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.
Deze speciale Nano-coating zorgt voor een vloeiender touch en minder weerstand tijdens de touch. Het scherm is minder statisch en beter bestand tegen vuil, stof en vingerafdrukken.
Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-panel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.
Design | Edge to edge glass |
Beelddiagonaal | 10.1", 25.5cm |
Paneel | IPS |
Resolutie | 1280 x 800 (1 megapixel HD) |
Beeldverhouding | 16:10 |
Paneel helderheid | 450 cd/m² |
Helderheid | 387 cd/m² met touch panel |
Licht overdracht | 86% |
Statisch contrast | 1000:1 met touch panel |
Reactietijd (GTG) | 25ms |
Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 160°/160°, rechts/links: 80°/80°, naar boven/onderen: 80°/80° |
Kleurondersteuning | 16.7mln 8bit |
Zichtbaar formaat | 216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3" |
Pixel pitch | 0.1692mm |
Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |
Touchscreen technologie | projective capacitive |
Touch punten | 10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem) |
Touch methode | vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus |
Touch interface | USB |
Audio ingang | Mini jack x1 |
Digitale video uitgang | HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz) |
Audio uitgang | Luidspreker 2 x 1.5W |
USB poorten | x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG) |
RJ45 (LAN) | x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W) |
Microfoon | 1 |
Geïntegreerde software | Android 13 |
CPU | Rockchip RK3568, quad-core Cortex--A55 tot 2GHz |
GPU | Quad-core cortex A55 |
Storage | 32GB eMMC |
Memory | 4GB DDR4 |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.2 |
Extra | auto-rotatie, webcam (5 megapixel), microfoon, SD card slot, anti-vingerafdruk coating |
Kiosk modus | ja |
Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
Glasdikte | 1.25mm |
Glas hardheidsgraad | 6H |
OSD vergrendelen | ja |
Bedieningsknoppen | Aan/ Uit |
Applications | vergrendel applicaties, beheer herstarttijd, beheer in-/uitschakelen, rekenmachine, agenda, Chrome, alarm/ klok/ timer/ stopwatch, beheer bestanden en mappen, organiseer albums, Gmail, audiobestanden afspelen, Play Store, zoekmachine, systeemvoorkeuren, geluidsrecorder, videobestanden afspelen |
Flicker Free LED | ja |
Beeld-oriëntatie | landscape, portrait, face-up |
VESA montage | 75 x 75mm |
Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
Overige | stroom-adapter |
Kabelafdekklep | ja |
Voeding | extern |
Stroomvoorziening | DC 12 V |
Energieverbruik | 18W typisch, 0.5W stand by |
Richtlijnen | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |
Product afmetingen B x H x D | 255 x 172 x 30.5mm |
Doos afmetingen B x H x D | 398 x 223 x 68mm |
Pallet volume | 256pcs |
Pallet afmetingen B x H x D | 1000 x 1200 x 2150mm |
Gewicht (zonder doos) | 0.8kg |
Gewicht (inclusief doos) | 1.36kg |
EAN code | 4948570124541 |
Product series | ProLite TW2223AS-B2, ProLite TW1623AS-B1P |
Bel ons op +31 204460404,
e-mail ons via sales.be@iiyama.com
of vul het onderstaande formulier in