Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Zgadzam się
Bądź na bieżąco #withiiyama
Subskrypcja naszego newslettera powiodła się.
10.1" ekran dotykowy PCAP 10pt z systemem Android, technologią Power over Ethernet, czytnikiem NFC/RFID i paskiem LED RGB
Monitor dotykowy ProLite TW1025LASC-B1PNR jest idealnym wyborem dla środowisk o wysokim stopniu wykorzystania, takich jak rezerwacje pomieszczeń, punkty informacyjne lub inne zastosowania korporacyjne i hotelarskie. 10-punktowa technologia dotykowa Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk oraz mniejsze odbicie światła, a ponadto wyświetlacz jest chroniony przed wilgocią. Dzięki preinstalowanemu systemowi operacyjnemu Android 12, możliwe jest łatwe dostosowanie monitora poprzez instalowanie aplikacji bezpośrednio na nim. Technologia Power over Ethernet (POE) pozwala na zapewnienie zarówno połączenia danych, jak i zasilania za pomocą jednego kabla, upraszczając wszystkie instalacje.
Dzięki czytnikowi NFC/RFID, monitor pozwala na bezprzewodową komunikację z urządzeniami lub tagami znajdującymi się w pobliżu, a pasek LED RGB w jasny i intuicyjny sposób wskazuje status dostępności pomieszczeń. Wraz z wbudowaną 5-megapikselową kamerą, mikrofonem i głośnikami oferuje nieograniczone możliwości interaktywnej instalacji.
Pasek LED RGB będzie wyraźnie i intuicyjnie wskazywał status dostępności pomieszczenia i może wyświetlać szeroki wachlarz kolorów.
Thanks to the NFC/RFID reader, the touch panel PC alows to communicate wirelessly with enabled devices or tags within close proximity.
Złącze RJ45 (LAN) obsługujące technologię Power over Ethernet (POE) pozwala na przesyłanie danych i zasilanie ekranu za pomocą jednego kabla, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub uniemożliwia instalację monitora.
Dzięki systemowi Android możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na niego.
Making the screen a perfect solution for semi or fully automated reception solutions allowing businesses to track and manage visitor traffic at the front desk lobby without compromising on the safety and security of your staff, visitors and company assets.
Wygląd | Edge to edge glass |
Przekątna | 10.1", 25.5cm |
Panel | IPS Panel Technology, LED |
Rozdzielczość fizyczna | 1280 x 800 (1 megapixel HD) |
Format obrazu | 16:10 |
Jasność | 450 cd/m² |
Jasność | 390 cd/m² z panelem dotykowym |
Przepuszczalność światła | 86% |
Kontrast statyczny | 1000:1 z panelem dotykowym |
Czas reakcji (GTG) | 25ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 160°/160°, prawo/lewo: 80°/80°, góra/dół: 80°/80° |
Kąty widzenia CR>5 | poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 85°/85° |
Kolory | 16.7mln 8bit |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 218.4 x 137.2mm, 8.5 x 5.4" |
Plamka | 0.1692mm |
Obudowa | czarna, matowa |
Technologia dotykowa | pojemnościowa |
Punkty dotykowe | 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
Dotyk wykonywany | palcem, w rękawiczce (lateks), |
Interfejs dotykowy | USB |
Wyjścia audio |
Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W |
Port USB | x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG (DC5V, 500mA)) |
RJ45 (LAN) | x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W) |
Microphone | x1 |
Zintegrowane oprogramowanie | Android 12 |
CPU | Rockchip RK3399 do 1.8GHz |
GPU | Dual-core Cortex--A72 & Quad-core Cortex--A53 |
Storage | 32GB eMMC |
Memory | 4GB DDR4 |
WiFi | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | 5.2 |
Hardware | NFC (ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHZ, 9600kbit/s), ISO 14443A/B, Mifare Classic 4K/8K/Ultralight, Sony Felica |
Ekstra | automatyczny obrót, kamera internetowa (5 megapikseli), gniazdo kart SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców, powłoka przeciwodblaskowa, PoE, czytnik NFC/RFID, pasek świetlny RGB Led, uchwyt ścienny |
Tryb kiosk | tak |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
Grubość szkła | 1.85mm |
Twardość szkła | 6H |
Przyciski | Wyłącznik zasilania |
Applications | Applications: lock application, manage restart time, manage poer on/off time, calculator, calendar, camera, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, led light bar, play audio files, Play store, system peferences, sound recorder, play video |
Orientacja | pozioma, pionowa, face-up |
Standard VESA | 75 x 75mm |
System zarządzania kablami | tak |
Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Pozostałe | Zasilacz sieciowy, wymienne wtyczki (UE/UK) |
Osłona na kable | tak |
Zasilacz | zewnętrzny |
Zasilanie | DC 12 V |
Zużycie energii | 18W typowo |
Certyfikaty | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 259.5 x 178.5 x 28mm |
Waga (bez pudła) | 1.1kg |
Kod EAN | 4948570124275 |
Wyślij wiadomość e-mail na adres sales.pl@iiyama.com
lub skorzystaj z formularza poniżej