Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.
Monitor da 27" con tecnologia pannello IPS, risoluzione QHD, hub USB, frequenza di aggiornamento di 100Hz e supporto regolabile in altezza di 150 mm
Il design elegante edge-to-edge del ProLite XUB2797QSU, con risoluzione QHD (2560x1440), è perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100Hz, insieme all'AdaptiveSync, offre un miglioramento immediato e tangibile della fluidità dell'immagine. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, 2 porte USB 3.2, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27'' è un'ottima scelta sia per la casa che per l'ufficio.
Disponibile anche con dock USB-C: XUB2797QSN-B1.
I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.
Con una risoluzione QHD (2560x1440p), il monitor è pronto a visualizzare immagini ad alta definizione. Questo significa che potrete ospitare più informazioni sullo schermo, ovvero oltre il 76% in più rispetto a un monitor con una risoluzione Full-HD (1920x1080).
Il supporto regolabile in altezza permette di sistemare lo schermo nella posizione perfetta, assicurando una postura ergonomica e una visione estremamente confortevole, favorendo quindi la produttività e la salute.
La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l’affaticamento causato dallo sfarfallio e dall’emissione di luce blu dei monitor normali.
Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo
Design | borderless su tre lati |
Diagonale | 27", 68.5cm |
Pannello | IPS Panel Technology LED, finitura opaca |
Risoluzione nativa | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Contrasto statico | 1300:1 |
Contrasto avanzato | 80M:1 |
Tempo di risposta (MPRT) | 1ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Siincronizzazione orizontale | 30 - 150kHz |
Angolo di visione L x H | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
Pixel pitch | 0.233mm |
Color | opaca, nero |
Connettore ingresso |
HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
USB HUB | x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W)) |
HDCP | si |
Connettore cuffie | si |
Riduzione luce blu | si |
Flicker free | si |
supporta la Tecnologia Adaptive Sync | si |
Extra | i-Style colour |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Pulsanti controllo | Ingresso / Uscita / - / + / Menu / Alimentazione |
Altoparlanti | 2 x 2W |
Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B |
Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
Regolazione altezza | 150mm |
Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
Angolo di inclinazione | 23° alto; 5° giù |
Montaggio VESA | 100 x 100mm |
Passaggio cavi | si |
Cavo | di alimentazione, USB, HDMI, DP |
Altro | guida rapida, guida di sicurezza |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 22W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |
Norme | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
Garanzia | 5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We) |
Prodotti dimensioni L x H x P | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
Box dimensioni L x H x P | 679 x 427 x 130mm |
EAN code | 4948570124183 |
Scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo