Al usar este sitio web, nos permite colocar cookies en su computadora. Son inofensivos y nunca te identifican personalmente. Aceptar
Sigue #withiiyama
Se ha suscrito correctamente a nuestro boletín.
A high-end 24” monitor with an AMVA panel
ProLite X2483HSU-B3 - a 24” LED backlit LCD Screen featuring AMVA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit ‘True Colour’ and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the Prolite X2483HSU-B3 will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. With the added support of a Low Power LED Panel, the iiyama Prolite X2483HSU-B3 is an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.
La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.
La tecnología AMVA ofrece un mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el angulo desde que la mires.
A veces tu pantalla puede volverse borrosa al mostrar gráficos muy rápidos. La función OverDrive eliminará este problema.
Relación de contraste es una medida de la diferencia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que puede mostrar tu monitor. Advanced Contrast Ratio es una función que ajusta automáticamente el contraste y el brillo de la pantalla para garantizar una calidad de imagen perfecta mientras juegas y ves películas.
With true 1920 x 1080p resolution your monitor is ready to display high definition images. This means you can accommodate more information on your screen; e.g. 60% more in comparison to a 1280 x 1024 monitor.
Diagonal | 23.8", 60.5cm |
Pantalla | AMVA LED, acabado mate |
Resolución nativa | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
Resolucion nativa | 75Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste estático | 3 000:1 |
Contraste avanzado | 80M:1 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms |
Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
Soporte de Color | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Sincronización horizontal | 30 - 80kHz |
Área de visualización h x v | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
Pixel pitch | 0.275mm |
Colour | mate |
Conector de entrada |
VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
USB HUB | x2 (v.2.0) |
HDCP | si |
Conector de auriculares | si |
Reductor de luz azul | si |
Flicker free | si |
OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
Controles | Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen Desplazarse hacia abajo/Modo Eco, Salir, Entrar |
Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, ECO, Reductor de luz azul), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio, audio digital), ajuste de color, ajuste de imagen manual (ajuste automático, Posición H., Posición V., reloj, fase, definición, ajuste de modo de vídeo) idioma, menú de configuración (posición de OSD, tiempo de OSD agotado, logotipo de apertura, apagado automático), informazioni sul display, mostrar información, reiniciar |
Altavoces | 2 x 2W |
Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
Soporte de altura regulable | inclinación |
Ángulo de inclinación | 22° arriba; 5° abajo |
Montaje VESA | 100 x 100mm |
Cable | de alimentación, USB, HDMI |
Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
Unidad de fuente de alimentación | interno |
Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestión de energía | 26W typical, Modo en espera 0.33W, Modo apagado 0.29W |
Certificados | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |
Producto dimensiones W x H x D | 552.5 x 406.5 x 203mm |
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 622 x 410 x 120mm |
Peso (sin caja) | 3.9kg |
Código EAN | 4948570115655 |
Llámenos al
escríbanos a sales.es@iiyama.com
o envíe el siguiente formulario